<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Let vægttab</title>
	<atom:link href="http://www.letvaegttab.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letvaegttab.dk</link>
	<description>Bliv klogere på slankekur og vægttab</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 11:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Udregn dit BMI af Lisbeth</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/vaerktoejer-til-slankekur/udregn-dit-bmi/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Lisbeth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=39#comment-90</guid>
		<description>Det var dejligt at se min bmi var ved at være nede ved alm overvægt
har tabt 20 kg og skal tabe 10 mere så er mit bmi nok normalt der.

Ellers en dejlig lille besked at får at man er smuk og dejlig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var dejligt at se min bmi var ved at være nede ved alm overvægt<br />
har tabt 20 kg og skal tabe 10 mere så er mit bmi nok normalt der.</p>
<p>Ellers en dejlig lille besked at får at man er smuk og dejlig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Udregn dit BMI af Louise</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/vaerktoejer-til-slankekur/udregn-dit-bmi/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Louise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=39#comment-82</guid>
		<description>Min BMI ligger på 28,34 jeg hader det nu skal den i bund næste gang jeg tager denne test skal min BMI være nede på min. 24</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min BMI ligger på 28,34 jeg hader det nu skal den i bund næste gang jeg tager denne test skal min BMI være nede på min. 24</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Download Krop Kost HK af Sebastian</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/kostplaner/download-krop-kost-hk/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=9#comment-69</guid>
		<description>Kodeordet står under fanebladet &quot;brugervejledning&quot;. Koden er &#039;Amanda&#039;. Derefter kan man lave alle de ændringer man vil. Udemærket program.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kodeordet står under fanebladet &#8220;brugervejledning&#8221;. Koden er &#8216;Amanda&#8217;. Derefter kan man lave alle de ændringer man vil. Udemærket program.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Download Krop Kost HK af Mark</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/kostplaner/download-krop-kost-hk/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 23:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=9#comment-65</guid>
		<description>Flot . 
Hvordan kan man indtaste mængde ? dato , tilføje nye vare 
når det er skrivebeskyttet ?
Så længe det skrivebeskyttet kan man jo ik bruge det ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flot .<br />
Hvordan kan man indtaste mængde ? dato , tilføje nye vare<br />
når det er skrivebeskyttet ?<br />
Så længe det skrivebeskyttet kan man jo ik bruge det ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Fedmeoperationer af Hvor kan man få foretaget slankeoperationer? &#124; Let vægttab</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/slankemedicin/fedmeoperationer/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Hvor kan man få foretaget slankeoperationer? &#124; Let vægttab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=149#comment-64</guid>
		<description>[...] Slankeoperationer er af mange blevet udskældt, som ineffektive, overflødige og dyre for samfundet, men for nogle virker de, og kan være den eneste udvej til et varigt vægttab. Du kan læse mere om slankeoperationer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Slankeoperationer er af mange blevet udskældt, som ineffektive, overflødige og dyre for samfundet, men for nogle virker de, og kan være den eneste udvej til et varigt vægttab. Du kan læse mere om slankeoperationer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Download Krop Kost HK af admin</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/kostplaner/download-krop-kost-hk/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=9#comment-36</guid>
		<description>Det er desværre ikke mig der har lavet regnearket, det er jo en oldgammel sag. Jeg har selv tit bandet over koden på Krop Kost HK, men det er noget af det man må leve med - Eller lave et regneark der kan det samme ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er desværre ikke mig der har lavet regnearket, det er jo en oldgammel sag. Jeg har selv tit bandet over koden på Krop Kost HK, men det er noget af det man må leve med &#8211; Eller lave et regneark der kan det samme <img src='http://www.letvaegttab.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Download Krop Kost HK af Gitte</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/kostplaner/download-krop-kost-hk/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Gitte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=9#comment-35</guid>
		<description>Hvorfor i alverden er der kode på?
Hvad er koden til at fjerne  beskyttelsen af sheet elements??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor i alverden er der kode på?<br />
Hvad er koden til at fjerne  beskyttelsen af sheet elements??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Udregn dit BMI af admin</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/vaerktoejer-til-slankekur/udregn-dit-bmi/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=39#comment-33</guid>
		<description>TJ: Ikke desto mindre er der en generel opfattelse af at BMI kan give et letforståeligt populært billede af ens sundhedstilstand. Det nævnes jo også at BMI ikke er retvisende hvis man i forvejen er veltrænet, eller endnu ikke fuldt udvokset.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TJ: Ikke desto mindre er der en generel opfattelse af at BMI kan give et letforståeligt populært billede af ens sundhedstilstand. Det nævnes jo også at BMI ikke er retvisende hvis man i forvejen er veltrænet, eller endnu ikke fuldt udvokset.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Udregn dit BMI af Susanne</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/vaerktoejer-til-slankekur/udregn-dit-bmi/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=39#comment-32</guid>
		<description>Mit BMI var 22,77 - og jeg er smuk og dejlig. Fantastisk lille kommentar :oD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit BMI var 22,77 &#8211; og jeg er smuk og dejlig. Fantastisk lille kommentar <img src='http://www.letvaegttab.dk/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Udregn dit BMI af TJ</title>
		<link>http://www.letvaegttab.dk/vaerktoejer-til-slankekur/udregn-dit-bmi/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letvaegttab.dk/?p=39#comment-31</guid>
		<description>BMI er da det største omgang Bullshit ever made, skabt af en mand i 16 hundred tallet.

Det virker jo ikke på nogen som helst måde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BMI er da det største omgang Bullshit ever made, skabt af en mand i 16 hundred tallet.</p>
<p>Det virker jo ikke på nogen som helst måde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

